受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日 |
---|
今回は、病院におけるベースアップ評価料等の疑義解釈のポイントをお伝えします。
ベースアップ評価料等の算定に当たって、ぜひ参考にしてください。
※ 「疑義解釈資料の送付について(その1)(令 和 6 年 3 月 28 日厚生労働省保険局医療課)」、「疑義解釈資料の送付について(その2)令 和 6 年 4 月 12 日厚生労働省保険局医療課)」、「疑義解釈資料の送付について(その3)(令和6年4月 26 日厚生労働省保険局医療課)」及び「疑義解釈資料の送付について(その4)(令和6年5月 10 日厚生労働省保険局医療課)」のうち、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係について、その主なもののポイントは次のとおりです。
※ 「疑義解釈資料の送付について(その7)(令和6年5月 31 日厚生労働省保険局医療課)」を追補しました。(最下段)
項目 | ポイント |
①人事院勧告に伴う給与の増加分 | ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いてよい。 |
②ベースアップ評価料等に係る「決まって毎月支払われる手当」と割増賃金(超過勤務手当)や賞与との関係 | ベースアップ評価料等に係る「決まって毎月支払われ る手当」は、 割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。 なお、「決まって毎月支払われる手当」をいわゆる賞与の算定に際して反 映させるか否かは、各医療機関の定めによる。 |
③対象職員の賃金の改善措置を実施する具体的方法(金額・割合等) | ベースアップ評価料等において、対象職員の賃金の改善措置を実施する具体的方法(金額・割合等)について、 職員に応じて区分することは可能。各保険医療機関等の実情に応じて、賃金の改善措置の方法を決定すること。 |
④基本給等の翌月払いの場合の取扱い | ベースアップ評価料等において、基本給等について、常勤職員へは当月払いし、非常勤職員へは翌月払いして いる場合、賃金の実績額及び改善実施期間は、基本給等の支払われた月ではなく、対象となった 月で判断する。 |
⑤賃金の改善時期 | 原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関等については、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい。 ただし、届出時点において「賃金改善計画書」の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始 月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年 12 月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善 を実施したものとみなすことができる。 |
⑥ベースアップ評価料の施設基準における賃金改善を実施する方法等についての周知方法 | 例えば、「賃金改善計画書」及び就業規則等を書面で配布する方法や職 員が確認できる箇所に掲示する方法が挙げられる。 |
⑦ベースアップ評価料の区分変更を行う場合の届出方法 | 「特掲診療料の施設基準等に係る 届出書」及び「「入院ベースアップ評価料に係る届出書添付書類」の届 出が必要。 なお、「賃金改善計画書」については、更新 する必要はない。 |
⑧外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給 等を令和5年度と比較して2.5%以上引き上げ、令和7年度に対象 職員の基本給等を令和5年度と比較して4.5%以上引き上げた場合 、40 歳未満の勤務医又は事務職員等の賃金(役員 報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めるこ とができることとされているが、基本給等の引き上げ率の確認方法 | 引き上げ率の確認については、次のいずれかの方法で行うこと。 ① 給与表等に定める対象職員の基本給等について、令和5年度と比較 し、令和6年度に 2.5%又は令和7年度に 4.5%の引き上げになってい るかを確認する。
② 以下の計算式により基本給等の改善率を算出する。 (当該年度において基本給等が引き上げられた後の 対象 職員の1月当たりの基本給等の総額 - 令和5年度にお ける1月当たりの対象職員の 基本給等の総額 - 定期昇 給がある場合にあっては1月あたりの 対象職員の基本 給等の引き上げ額のうち 定期昇給相当額の総額)/ 令和5年度における1月当たりの基本給等の総額 × 100 (%) |
⑨⑧について、給与表等の存在しない医療機関において、令和5年度と令和6年度及び令和7年度を比較して 対象職員の変動がある場合の取扱い | 令和5年度及び令和6年度又は令和7年度のいずれの年度においても 在籍している対象職員について、計算式に則り算出を行う。 ただし、いずれの年度においても在籍している対象職員が存在しない 等の理由でこの方法による算出が困難な場合においては、各年度におけ る全ての対象職員の基本給等の総額を用いて算出を行ってもよい。 |
⑩ベースアップ評価料等についての施設基準における対象職員に関し、派遣職員の取扱い | 派遣職員を対象とすることは可能。 ただし、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、「賃金 改善計画書」や「賃金改善実績報告書」について、対象とする派遣職員を含めて作成すること。 |
⑪産前産後休業、育児・介護休業中の職員等の取扱い | 産前産後休業、育児・介護休業中の職員等は、ベースアップ評価料等の対象職員には含めない。 |
⑫賃金改善に伴い増加する法定福利費等の範囲 | 次の①及び②を想定している。 ① 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用 保険料、労災保険料等における、賃金改善に応じた増加分(事業者負 担分を含む。) ② 退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分(事業 者負担分を含む。) |
⑬「看護補助者処遇改善事業補助金」や看護職員処遇改善評価料によりすでに賃金改善を実施している場合の取扱い | 入院ベースアップ評価料の 算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計算にあたり、それらの額 は含めない。 また、令和6年4月及び5月にそれらを用いて賃金改善を実施してい る場合には、「賃金改善計画書」及び「賃金改善実施報告書」における賃 金改善の見込み額及び実績額の記載にあたり、ベースアップ評価料以外 によるベア等実施分に含める。 |
⑭外来即入院となった患者の取扱い | 外来即入院となった患者について、外来・在宅ベースアップ評価料 (Ⅰ)を算定した上で、入院 ベースアップ評価料等を同日に算定することは可能。 |
⑮入院ベースアップ評価料等における、「延べ入院患者数」の算出方法 | 延べ入院患者数は、第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節 短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定してい る患者を対象として、毎日 24 時現在で当該保険医療機関に入院していた 患者の延べ数を計上する。ただし、退院日は延べ入院患者数に含め、ま た、入院日に退院又は死亡した患者も延べ入院患者数に含める。 |
⑯⑮について、自由診療や労災保険による患者の取扱い | 自由診療の患者については、計上しない。公費負担医療や労災保険制 度等、診療報酬点数表に従って医療費が算定される患者については、計 上する。 |
⑰⑮について、救急患者として受け入れた患者が処置室、手術室等 において死亡した場合の取扱い | 「延べ入院患者数」に計上する。 |
⑱入院ベースアップ評価料等について、外泊期間中であって、入院基本料の基本点 数又は特定入院料の 15%又は 30%を算定する日の取扱い | 外泊期間中であって、入院基本料の基本点 数又は特定入院料の 15%又は 30%を算定する日においても、入院ベースアップ評価料等は算定可能。 |
⑲ベースアップ評価料等の施設基準における「賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目 (業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならない こと。」について、新型コロナウイルス感染症対応を行った場合における 手当について、感染状況を踏まえて減額・廃止する場合の取扱い | 業績等に応じ て変動するものとして賃金項目の水準低下には当たらないものと考えて よい。 |
⑳ベースアップ評価料等の施設基準において、「常勤 換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とあるが、育児短時間勤務中の職員等の取扱い | 週30 時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。 |
㉑時間給で労働する対象職員の取扱い | 時給制で労働する対象職員について、時給の 引き上げによって賃上げを実施してもよい。また、この場合において、労働時間が短縮したことにより 月の給与総額が減少していても、差し支えない。 ただし、届出等に係る「対象職員の給与総額」の記入においては、実際に対 象職員に対し支払った給与総額を用いること。 |
【疑義解釈資料の送付について(その3) (令和6年4月 26 日厚生労働省保険局医療課)追補分】
項目 | ポイント |
㉒新設した医療機関の対象職員に対する給与の支払い実績 | ベースアップ評価料の届出を行うに当たって、 対象職員に対する給与の支払い実績は必要。 ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必要な期間は以下のとおりとする。 ○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)については届出前 の最低1月における給与の支払い実績が必要。 ○ 入院ベースアップ評価料については、届出様式における 「前年3月~2月」、「前年6月~5月」、 「前年9月~8 月」、「前年 12 月~11 月」とあるのは、それぞれ「前年 12 月~2月」、「3月~5月」、「6月~8月」、 「9月 ~11 月」と読み替え、 当該期間の給与の支払い実績が 必要。 |
㉓保険医療機関が合併又は分割等を行っ たために、ベースアップ評価料の届出に当たって対象職員の人数及び給与総額が実態と大きく異なる場合 | ベースアップ評価料の届出に当たっては、原則として合併又は分割等を行 った後の保険医療機関における対象職員の 人数及び給与総額に基づくこと。 ただし、合併又は分割する前の対象職員の 人数及び給与総額を合算又は按分することにより、当該保険医療機関の実態に応じた人数及び給与総額を計算できる 場合には、当該人数及び給与総額を用いて差し支えない。 |
㉔ベースアップ評価料と政府目標(令和6年度+2.5%、令和7年度+ 2.0%のベースアップ)の関係 | 当該評価料の算定にあたっては、施設基準において、その収入の全額を対 象職員のベースアップ等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事 業者負担分等を含む)等の増加分に用いることが要件とされている。その上 で、さらに当該評価料以外の収入や、賃上げ促進税制などの活用により、政 府目標の達成を目指すことが望ましい。 |
㉕対象職員ごとの賃金改善額の差 | ベースアップ評価料による収入を対象職員の賃上げに用いる場合、例え ば現行の賃金水準が低い職員・職種に重点的に配分するなど、対象職員ご とに賃金改善額に差をつけてよい。 |
㉖法定福利費等の事業主負担分を含めた計上のしかた | ベースアップ評価料の届出及び賃金改善計画書若しくは賃金改善実績 報告書の作成を行うに当たり、対象職員の給与総額に法定福利費等の事業 主負担分を含めて計上するに当たって、法定福利費が必要な対象職員の給与総額に 16.5%(事業 主負担相当額)を含めて計上してもよい。 |
㉗介護報酬における「介護職員等処遇改善加算」又は障害福祉サービス等 報酬における「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定している医療機関 において、ベースアップ評価料における対象職員及び給与総額の取扱い | 当該医療機関における業務実態として、主とし て医療に従事しているものについて、対象職員として含めて差し支えない。 ただし、対象職員ごとの給与総額について、業務実態に応じて常勤換算方法 等により按分して計算することを想定している。 また、「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算」 による賃上げ分については、入院ベースアップ評価料の算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計 算にあたり、含めないものとする。 なお、当該「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善 加算」による賃上げ分については、「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績 報告書」における賃金改善の見込み額及び実績額の記載において、評価料による算定金額以外の適切な欄に記載することとする。 |
㉘派遣職員の賃上げの方法 | 例えば派遣職員については、保険医療機関から派遣会社に支払う派遣料金 の増額等により、派遣会社が派遣職員へ支払う給与を増額すること。 |
【疑義解釈資料の送付について(その4) (令和6年5月10 日厚生労働省保険局医療課)追補分】
項目 | ポイント |
㉙外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等について、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年 度と比較して2.5%以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を 令和5年度と比較して4.5%以上引き上げた場合、40 歳未満の勤務医、事務職員等の賃金の改善を 行うことができる時点 | 令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して 2.5%以上引き 上げた月又は令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して 4.5%以上引き上げた月以降に可能。 具体的には、以下の時点以降か ら 40 歳未満の勤務医、事務職員等の賃金の改善を行うことが 考えられる。 ① 令和6年度において、「賃金改善計画書」の「Ⅳ.対象職員(全体)の 基本給等に係る事項」に示す「(19)ベア等による賃金増率」で算出され る値を 2.5%以上として、当該計画書を地方厚生(支)局長に届け出た上 で、算定を開始した月。 ② 患者数等の変動等により当該評価料による収入が、「賃金改善計画書」 において予定していた額を上回った場合において、ベースアップ評価料 を算定した月まで遡及して、対象職員の基本給等を令和5年度と比較し て令和6年度に 2.5%以上引き上げ、令和7年度に 4.5%以上引き上げた 時点。 なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関については、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当 該評価料による賃金改善の実績の対象に含めてよい |
㉚「ベースアップ評価料」を算定する医療機関 に勤務する職員が、介護報酬における「介護職員等処遇改善加算」又は障 害福祉サービス等報酬における「福祉・介護職員等処遇改善加算」を算定 する介護サービス事業所等の従事者を兼務している場合であって、当該加 算を原資とする賃金改善の対象となっている場合について、ベースアップ 評価料における対象職員及び給与総額の取扱い | 当該医療機関における業務実態として、主とし て医療に従事しているものについて、対象職員として含めて差し支えない。 ただし、対象職員ごとの給与総額について、業務実態に応じて常勤換算方法 等により按分して計算することを想定している。 また、「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善加算」 による賃上げ分については、入院ベースアップ評価料等の算出の際に用いる「対象職員の給与総額」の計 算にあたり、含めないものとする。 なお、当該「介護職員等処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等処遇改善 加算」による賃上げ分については、ベースアップ評価料に係る「賃金改善計 画書」及び「賃金改善実績報告書」における賃金改善の見込み額及び実績額 の記載において、ベースアップ評価料による算定金額以外の適切な欄に記 載することとする。 なお、令和6年4月及び5月分の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等 特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等加算」、「福祉・介護職員処 遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」及び「福祉・介護職員 等ベースアップ等加算」についても、同様の取扱いとする。 |
【疑義解釈資料の送付について(その7) (令和6年5月31 日厚生労働省保険局医療課)追補分】
項目 | ポイント |
ベースアップ評価料について、患者等に対する説明 | 厚生労働省のホームページに掲載しているリーフレット等を活用 |
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
(個人の方からのお問い合わせ、および営業の電話・メールは、固くお断りいたします。)
無理な営業活動はいたしませんので、ご安心ください。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土曜日・日曜日・祝祭日
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
無理な営業はいたしませんので、ご安心ください。
9:00~18:00
土曜日・日曜日・祝祭日
〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区常盤3-14-19常盤壱番館204号室
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
無理な営業はいたしませんので、ご安心ください。
9:00~18:00
土曜日・日曜日・祝祭日
〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区常盤3-14-19常盤壱番館204号室